Your sysop, mark i, welcomes you to
Battlestar BBS
Today's Statistics
Up Time | 44 days, 23:21:25 |
Logons | 7 |
Posts | 0 |
Uploads | 0 bytes in 0 files |
Time On | 23 minutes |
New Users | 0 |
Emails | 0 |
Downloads | 0 bytes in 0 files |
|
System Totals
Time On | 332,591 minutes |
Logons | 20,636 |
Messages | 224,788 |
Users | 92 |
Emails | 285 |
Files | 1,979 |
|
Additional Services
[java telnet] [telnet] [rlogin] [ftp] [irc] [news] [gopher] |
|